通常のブッキングライブ・ホールレンタルで使用している基本機材・設備のご案内です。
イベント内容や編成により、使用可否や本数を事前確認させていただく場合があります。
持ち込み機材、特殊な接続、配信・録画を希望される場合は、事前にご相談ください。
基本機材・設備
- マイク:SM58×5 ほか多数(下記の機材表をご覧ください)
- マイクスタンド:グースネック5、ストレート2
- DI:7台(Radial・BOSS・Rupert Neve Designs/下記の機材表をご覧ください)
- 譜面台:5
- キーボード:4(KORG SP-200、YAMAHA CP40・CP88・MOX8)
- ギターアンプ・ベースアンプ:なし(持ち込みは事前にご相談ください)
- エレクトリックドラム:1(Roland Vドラム)
- フロントスピーカー:4
- モニタースピーカー:7(下記の機材表をご覧ください)
- 音源再生:可(データでのご用意が望ましいです)
- 配信対応:可(有料・詳細はホールレンタルをご覧ください)
- 客席数:70
- 物販スペース:あり(収容40人までは確保できます)
- トイレ男女それぞれ1
持ち込み機材について
持ち込み機材のご使用は可能です。音響準備のため、機材の内容や接続方法を事前にご連絡ください。
特殊な接続や大型機材の搬入を予定されている場合は、お早めにご相談いただけると安心です。
音響機材一覧
| 種類 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| マイク | SHURE | SM58 | 5 |
| マイク | SHURE | SM57 | 1 |
| マイク | SHURE | BETA58 | 2 |
| マイク | SHURE | BETA57A | 1 |
| マイク | SHURE | NXN8/C | 1 |
| マイク | SHURE | KSM8 | 1 |
| マイク | SENNHEISER | e965 | 2 |
| マイク | SENNHEISER | e945 | 1 |
| マイク | NEUMANN | KMS 104 | 1 |
| マイク | NEUMANN | KMS 105 | 1 |
| マイク | TELEFUNKEN | M80 | 2 |
| マイク | LEWITT | MTP 350 CM | 1 |
| マイク | LEWITT | MTP 740 CM | 1 |
| ワイヤレスマイク | LINE6 | XD-V55 | 6 |
| ミキサー(メインコンソール) | YAMAHA | TF1 | 1 |
| メインスピーカー | Electro-Voice | SH1502ER | 4 |
| ステージスピーカー | Electro-Voice | SX300 | 2 |
| ステージスピーカー | Electro-Voice | SX200 | 3 |
| ステージサイドスピーカー | the box | PA15ECOMKII | 2 |
| パワーアンプ | YAMAHA | PC2002M | 2 |
| パワーアンプ | YAMAHA | HC2700 | 2 |
| パワーアンプ | DYNACORD | L1300FD | 1 |
| パワーアンプ | Electro-Voice | Q99 | 1 |
| DI | Radial Engineering | J48 Stereo | 2 |
| DI | Radial Engineering | JDI | 1 |
| DI | Radial Engineering | ProD2 | 1 |
| DI | BOSS | DI-1 | 2 |
| DI | Rupert Neve Designs | RNDI | 1 |
| キーボード | KORG | SP-200 | 1 |
| キーボード | YAMAHA | CP40 | 1 |
| キーボード | YAMAHA | CP88 | 1 |
| キーボード | YAMAHA | MOX8 | 1 |
| エレクトリックドラム | Roland | V-Drums | 1 |
